株式会社オブライエン > (売買・投資)路線・駅から探す > 京王電鉄京王相模原線 > 稲城駅 > TOP・稲城
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
1件
所在階 | 価格 | 利回り | 管理費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 380万円 | 表面13.20% | 7,000円 | 1R |
14.52㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
所在地 | 東京都稲城市東長沼2114-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 380万円 | 利回り | 表面13.20%/- |
管理費 | 7,000円 | 専有面積 | 14.52㎡ |
築年月(築年数) | 1987年 1月( 築37年 ) | 棟総戸数 | 39戸 |
種別/構造 | 中古マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 5階建 地下5階 |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
2024-12-07
東京都稲城市東長沼2114-8
京王相模原線「稲城」駅 徒歩5分
築37年
稲城市の町名から探す